Bạn đang gặp sự cố với điều hòa Carrier tại huyện Ứng Hòa?
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi – đơn vị chuyên sửa điều hòa Carrier uy tín, giá rẻ, nhanh chóng, 24/7.
Dịch vụ của chúng tôi:
Sửa chữa tất cả các lỗi của điều hòa Carrier như:
- Điều hòa không mát
- Điều hòa chảy nước
- Điều hòa báo lỗi
- …
- Nạp gas điều hòa Carrier
- Vệ sinh bảo trì điều hòa Carrier
- Lắp đặt điều hòa Carrier
Cam kết của chúng tôi:
- Kỹ thuật viên tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm
- Giá cả cạnh tranh, niêm yết công khai
- Phục vụ nhanh chóng, 24/7
- Bảo hành dài hạn
Liên hệ:
- Điện lạnh Bách Khoa Hitech
- Hotline: 0948.677.268
- Website: suadieuhoagiare247.com
- Email: bachkhoahitech.net@gmail.com
Báo giá sửa điều hòa Carrier tại huyện Ứng Hòa
STT | Phụ tùng thay thế | C.S | Triệu chứng bệnh | ĐVT | Đơn giá |
(hp) | (Vật tư + công) | ||||
|
|
1-2 | Không vô điện | lần | 350.000 – 500.000 |
|
1-2 | Ko chạy, báo lỗi | lần | 450.000 – 600.000 | |
|
1-2 | Ko chạy, báo lỗi | lần | 550.000 – 850.000 | |
|
1-2 | Lá đảo đứng im | con | 400.000 – 500.000 | |
|
1-2 | Remote ko ăn | con | 350.000 – 380.000 | |
|
1-2 | Lá đảo ko quay | cái | 350.000 – 450.000 | |
|
1-2 | Quạt không quay | cái | 250.000 – 350.000 | |
|
1-2 | Quạt không quay | cái | 400.000 – 500.000 | |
|
1-2 | Quạt không quay | cái | 750.000 – 1tr2 | |
|
1-2 | Quạt không quay | cái | 950.000 – 1tr5 | |
|
1-2 | Dàn lạnh | cái | 300.000 – 350.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 400.000 – 450.000 | |
|
1-2 | Ko lạnh, kêu | lần | 450.000 – 650.000 | |
|
1-2 | Quạt không quay | cái | 450.000 – 650.000 | |
Dàn nóng |
|
1-2 | Quạt không quay | lần | 750.000 – 950.000 |
|
1-2 | Không chạy, báo lỗi | cái | 450.000 – 480.000 | |
|
1-2 | Block không chạy | cái | 350.000 – 550.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 600.000 – 700.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 450.000 – 650.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 650.000 – 850.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | lần | 600.000 – 900.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 350.000 – 400.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | bộ | 250.000 – 300.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | bộ | 350.000 – 400.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 800.000 – 1tr | |
|
1-2 | cái | |||
|
|
1-2 | Chảy nước | lần | 150.000 – 300.000 |
|
1-2 | Chảy nước | m | 50.000 – 90.000 | |
|
1-2 | Chảy nước | cái | 1tr5 – 1tr8 | |
|
1 | Không lạnh | máy | 350.000 – 450.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 400.000 – 500.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 500.000 – 600.000 | ||
|
1 | Không lạnh | máy | 650.000 – 750.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 700.000 – 800.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 750.000 – 950.000 |
Trên là các bảng giá sửa chữa và vật tư điều hòa trên mang tính tham khảo giá thực tế còn phụ thuộc:
- Hãng máy lạnh (Panasonic, LG, Samsung,Daikin, Mitsubishi, Reetech, Toshiba…)
- Vị trí dàn nóng máy lạnh
- Loại máy lạnh ( Treo tường, âm trần, áp trần, tủ đứng…)
- Địa điểm sửa chữa máy lạnh ( gần trung tâm hoặc vùng ven)
- Thời gian sửa máy lạnh ( ngày thường, ngày chủ nhật, ngày lễ hoặc ngoài giờ …)
Lưu ý:
- Báo giá các dịch vụ bảo trì và sửa chữa trên đều tiến hành tận nhà khách hàng.
- Nhân viên kỹ thuật không tự ý báo giá ngoài khung giá quy định trên website hoặc bản giá nội bộ đã được phê duyệt vì vậy quý khách hoàn toàn tin tưởng. Trường hợp quý khách muốn xác nhận lại báo giá với công ty trước khi đồng ý, vui lòng gọi tổng đài.
- Đối với một số hư hỏng không thể tiến hành tại chỗ do thiếu dụng cụ, phụ tùng thay thế hoặc buột phải mang về xưởng dịch vụ gia công, nhân viên sửa chữa sẽ lập phiếu biên nhận ghi rõ thời gian mang đi và thời gian giao trả.
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.