DỊCH VỤ | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREO TƯỜNG | ÂM – ÁP TRẦN – TỦ ĐỨNG | ||||||||
1HP | 1.5HP | 2.5HP | 2.5HP | 2.5HP | 3HP | 4HP | 5HP | ||
Xử lý chảy nước | Bộ | 250k | |||||||
Sửa board (mono) | Cái | 650k | 750k | 850k | 950k | ||||
Sửa board (inverter) | Cái | 950k | 1150k | 1350k | 1550k | ||||
Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (mono) | Bộ | 950k | 1150k | 1450k | 1850k | 2150k | 2350k | 2550k | 2850k |
Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (mono) | Bộ | 1050k | 1250k | 1550k | 1950k | 2350k | 2650k | 3250k | 3850k |
Xử lý xì dàn, bơm gas hoàn toàn (mono) | Bộ | 1350k | 1550k | 1850k | 2250k | 2650k | 2850k | 3050k | 4150k |
Xử lý xì dàn, bơm gas hoàn toàn (inverter) | Bộ | 1450k | 1650k | 1950k | 2350k | 2850k | 3250k | 4150k | 4950k |
Hút chân không | Bộ | 250k | 250k | 250k | 300k | 350k | 350k | 400k | 400k |
Nén ni tơ | Bộ | 300k | 300k | 350k | 400k | 400k | 600k | 600k | 700k |
Lưu ý:
- Giá đã bao gồm gen trắng, simili cách nhiệt và chưa bao gồm dây khiển nối dàn nóng và dàn lạnh.
- Giá chưa bao gồm trét vá thạch cao, trét masic, sơn.